Alpes dos
terrazo
PDE044-03
Diamond Gard™ SPC / U-Protect™ SPC
620 x 310 mm / 940 x 470 mm
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Opción de color
PARÁMETROS
Configuración del producto | Estándares | Parámetros |
Nombre | / | terrazo |
Sin estilo | PDE044-03 | |
Construcción | / | Diamond Gard™ SPC / U-Protect™ SPC |
Grosor de los tablones/baldosas | SPC de Diamond Gard™ SPC de U-Protect™ | 4,0 - 7,0 mm + 1,0 - 2,0 mm IXPE 3,2 - 7,0 mm + 1,0 - 2,0 mm IXPE |
Alto brillo | / | 7 - 10, 30 - 35, 60 - 65, 80 - 85 |
largo x ancho | / | 620x310mm/940x470mm |
Tratamiento de borde | / | Microbisel / Bisel en V / Bisel pintado |
Finalizar | / | Diamante Gard™ / U-Protect™ |
Perfil | / | Uniclic / Valinge 2G / 5Gi |
Textura | / | Plano / Coral |
Característica | SPC de Diamond Gard™ | |
SPC de U-Protect™ |
Opción de color
PARÁMETROS
Configuración del producto | Estándares | Parámetros |
Nombre | / | terrazo |
Sin estilo | PDE044-03 | |
Construcción | / | Diamond Gard™ SPC / U-Protect™ SPC |
Grosor de los tablones/baldosas | SPC de Diamond Gard™ SPC de U-Protect™ | 4,0 - 7,0 mm + 1,0 - 2,0 mm IXPE 3,2 - 7,0 mm + 1,0 - 2,0 mm IXPE |
Alto brillo | / | 7 - 10, 30 - 35, 60 - 65, 80 - 85 |
largo x ancho | / | 620x310mm/940x470mm |
Tratamiento de borde | / | Microbisel / Bisel en V / Bisel pintado |
Finalizar | / | Diamante Gard™ / U-Protect™ |
Perfil | / | Uniclic / Valinge 2G / 5Gi |
Textura | / | Plano / Coral |
Característica | SPC de Diamond Gard™ | |
SPC de U-Protect™ |
</template>