Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Opción de color
Parámetros
Configuración del producto | Estándares | Parámetros |
Nombre | / | Mármol |
Sin estilo | PDE026-01 | |
Construcción | / | Diamond Gard ™ SPC / U-Protect ™ SPC |
Grosor de tablones/baldosas | Diamond Gard ™ SPC U-PROTECT ™ SPC U-PROTECT ™ SPC ABA | 4.0 - 7.0 mm + 1.0 - 2.0 mm ixpe 3.2 - 7.0 mm + 1.0 - 2.0 mm ixpe 5.0 - 6.0 mm + 1.0 mm ixpe |
Alto brillo | / | 7 - 10, 30 - 35, 60 - 65, 80 - 85 |
L x W | / | 620 x 310 mm / 940 x 470 mm |
Tratamiento de borde | / | Micro-bevel / V-bevel / pintura |
Finalizar | / | Diamond Gard ™ / U-PROTECT ™ |
Perfil | / | Uniclic/Valinge 2G |
Textura | / | Plano |
Rasgo | Diamond Gard ™ SPC | |
U-PROTECT ™ SPC |
Instalación | Garantía | Técnico |
Opción de color
Parámetros
Configuración del producto | Estándares | Parámetros |
Nombre | / | Mármol |
Sin estilo | PDE026-01 | |
Construcción | / | Diamond Gard ™ SPC / U-Protect ™ SPC |
Grosor de tablones/baldosas | Diamond Gard ™ SPC U-PROTECT ™ SPC U-PROTECT ™ SPC ABA | 4.0 - 7.0 mm + 1.0 - 2.0 mm ixpe 3.2 - 7.0 mm + 1.0 - 2.0 mm ixpe 5.0 - 6.0 mm + 1.0 mm ixpe |
Alto brillo | / | 7 - 10, 30 - 35, 60 - 65, 80 - 85 |
L x W | / | 620 x 310 mm / 940 x 470 mm |
Tratamiento de borde | / | Micro-bevel / V-bevel / pintura |
Finalizar | / | Diamond Gard ™ / U-PROTECT ™ |
Perfil | / | Uniclic/Valinge 2G |
Textura | / | Plano |
Rasgo | Diamond Gard ™ SPC | |
U-PROTECT ™ SPC |
Instalación | Garantía | Técnico |