Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Opción de color
Parámetros
Configuración del producto | Estándares | Parámetros |
Nombre | / | Roble de mantequilla |
Sin estilo | / | PDE036-01 |
Construcción | / | Diamond Gard ™ SPC / U-Protect ™ SPC |
Grosor de tablones/baldosas | Diamond Gard ™ SPC U-PROTECT ™ SPC | 3.2 - 7.0 mm + 1.0 - 2.0 mm ixpe |
Alto brillo | / | 5 - 10, 30 - 35, 60 - 65, 80 - 85 |
L x W | / | 915/1220/1520/1800 mm x 125/150/180/228 mm |
Tratamiento de borde | / | Micro-bevel / pintura |
Finalizar | / | Diamond Gard ™ / U-PROTECT ™ |
Perfil | / | Valinge 5GI |
Textura | / | EIR, estampado de madera, embrujado |
Rasgo | Diamond Gard ™ SPC | |
U-PROTECT ™ SPC |
Instalación | Garantía | Técnico |
Opción de color
Parámetros
Configuración del producto | Estándares | Parámetros |
Nombre | / | Roble de mantequilla |
Sin estilo | / | PDE036-01 |
Construcción | / | Diamond Gard ™ SPC / U-Protect ™ SPC |
Grosor de tablones/baldosas | Diamond Gard ™ SPC U-PROTECT ™ SPC | 3.2 - 7.0 mm + 1.0 - 2.0 mm ixpe |
Alto brillo | / | 5 - 10, 30 - 35, 60 - 65, 80 - 85 |
L x W | / | 915/1220/1520/1800 mm x 125/150/180/228 mm |
Tratamiento de borde | / | Micro-bevel / pintura |
Finalizar | / | Diamond Gard ™ / U-PROTECT ™ |
Perfil | / | Valinge 5GI |
Textura | / | EIR, estampado de madera, embrujado |
Rasgo | Diamond Gard ™ SPC | |
U-PROTECT ™ SPC |
Instalación | Garantía | Técnico |