Cabaña
Roble plateado
PDE038-01
Diamond Gard™ SPC / U-Protect™ SPC
915/1220/1520/1800 mm x 125/150/180/228 mm
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Opción de color
|
|
|
PARÁMETROS
Configuración del producto | Estándares | Parámetros |
Nombre | / | Roble plateado |
Sin estilo | / | PDE038-01 |
Construcción | / | Diamond Gard™ SPC / U-Protect™ SPC |
Grosor de los tablones/baldosas | SPC de Diamond Gard™ SPC de U-Protect™ | 3,2 - 7,0 mm + 1,0 - 2,0 mm IXPE |
Alto brillo | / | 5 - 10, 30 - 35, 60 - 65, 80 - 85 |
largo x ancho | / | 915/1220/1520/1800 mm x 125/150/180/228 mm |
Tratamiento de borde | / | Microbisel / Bisel pintado |
Finalizar | / | Diamante Gard™ / U-Protect™ |
Perfil | / | Valinge 5Gi |
Textura | / | EIR, relieve en madera, raspado a mano |
Característica | SPC de Diamond Gard™ | |
SPC de U-Protect™ |
Opción de color
|
|
|
PARÁMETROS
Configuración del producto | Estándares | Parámetros |
Nombre | / | Roble plateado |
Sin estilo | / | PDE038-01 |
Construcción | / | Diamond Gard™ SPC / U-Protect™ SPC |
Grosor de los tablones/baldosas | SPC de Diamond Gard™ SPC de U-Protect™ | 3,2 - 7,0 mm + 1,0 - 2,0 mm IXPE |
Alto brillo | / | 5 - 10, 30 - 35, 60 - 65, 80 - 85 |
largo x ancho | / | 915/1220/1520/1800 mm x 125/150/180/228 mm |
Tratamiento de borde | / | Microbisel / Bisel pintado |
Finalizar | / | Diamante Gard™ / U-Protect™ |
Perfil | / | Valinge 5Gi |
Textura | / | EIR, relieve en madera, raspado a mano |
Característica | SPC de Diamond Gard™ | |
SPC de U-Protect™ |
</template>