Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Opción de color
Parámetros
Configuración del producto | Estándares | Parámetros |
Nombre | / | Liverpool Oak Longan |
Sin estilo | / | EV0017S |
Construcción | / | Diamond Gard ™ SPC / U-PROTECT ™ SPC / U-PROTECT ™ LVT |
Grosor de tablones/baldosas | Diamond Gard ™ SPC U-PROTECT ™ SPC U-PROTECT ™ SPC ABA U-PROTECT ™ LVT DryBack U-PROTECT ™ LVT CLIC | 4.0 - 7.0 mm + 1.0 - 2.0 mm ixpe 3.2 - 7.0 mm + 1.0 - 2.0 mm ixpe 5.0 - 6.0 mm + 1.0 mm ixpe 2.0 - 3.0 mm + 1.0 mm ixpe 4.0 - 5.0 mm + 1.0 mm ixpe |
Alto brillo | / | 7 - 10, 30 - 35, 60 - 65, 80 - 85 |
L x W | / | 915/1220/1520/1800 mm x 125/150/180/228 mm |
Tratamiento de borde | / | Micro-bevel / V-bevel / pintura |
Finalizar | / | Diamond Gard ™ / U-PROTECT ™ |
Perfil | / | Uniclic/Valinge 2G |
Textura | / | Estampado de madera, cazado a mano |
Rasgo | Diamond Gard ™ SPC | |
U-PROTECT ™ SPC / U-PROTECT ™ LVT |
Instalación | Garantía | Técnico |
Opción de color
Parámetros
Configuración del producto | Estándares | Parámetros |
Nombre | / | Liverpool Oak Longan |
Sin estilo | / | EV0017S |
Construcción | / | Diamond Gard ™ SPC / U-PROTECT ™ SPC / U-PROTECT ™ LVT |
Grosor de tablones/baldosas | Diamond Gard ™ SPC U-PROTECT ™ SPC U-PROTECT ™ SPC ABA U-PROTECT ™ LVT DryBack U-PROTECT ™ LVT CLIC | 4.0 - 7.0 mm + 1.0 - 2.0 mm ixpe 3.2 - 7.0 mm + 1.0 - 2.0 mm ixpe 5.0 - 6.0 mm + 1.0 mm ixpe 2.0 - 3.0 mm + 1.0 mm ixpe 4.0 - 5.0 mm + 1.0 mm ixpe |
Alto brillo | / | 7 - 10, 30 - 35, 60 - 65, 80 - 85 |
L x W | / | 915/1220/1520/1800 mm x 125/150/180/228 mm |
Tratamiento de borde | / | Micro-bevel / V-bevel / pintura |
Finalizar | / | Diamond Gard ™ / U-PROTECT ™ |
Perfil | / | Uniclic/Valinge 2G |
Textura | / | Estampado de madera, cazado a mano |
Rasgo | Diamond Gard ™ SPC | |
U-PROTECT ™ SPC / U-PROTECT ™ LVT |
Instalación | Garantía | Técnico |